Inclusief schoonmaak, energie- en reserveringskosten
De op deze pagina vermelde prijzen hebben betrekking op het jaar 2021 mits expliciet anders vermeld.
Let op; onder de prijstabel bevindt zich een overzicht van de verplichte bijkomende kosten, zijnde toeristenbelasting, bedlinnen en uw borg.
WLAN/WIFI onbeperkt G R A T I S !!!!
HUURPRIJZEN 2021 |
|||||
LUXE 6-PERSOONS RECREATIEWONINGEN | |||||
2021 | Week | Periode |
Weekprijs All-in |
weekend- All-in |
Opmerkingen en vakantieperiodes |
JAN | 1 | 04.01 - 08.01 | € 400 | € 300 | |
1 / 2 | 08.01 - 15.01 | € 400 | € 300 | ||
2 / 2 | 15.01 - 22.01 | € 400 | € 300 | Informeert u tel. / e-mail naar een | |
3 / 4 | 22.01 - 29.01 | € 400 | € 300 | All-In LAST MINUTE reservering | |
FEB | 4 / 5 | 29.01 - 05.02 | € 400 | € 300 | Last Minute = aankomst < 10 dagen |
5 / 6 | 05.02 - 12.02 | € 400 | € 300 | ||
6 / 7 | 12.02 - 19.02 | € 525 | n.m. | Krokusvak. Noord | |
7 / 8 | 19.02 - 26.02 | € 525 | n.m. | Krokusvak. Midden - Zuid | |
MRT | 8 / 9 | 26.02 - 05.03 | € 475 | € 375 | |
9 / 10 | 05.03 - 12.03 | € 475 | € 375 | Informieren Sie Tel./E-mail nach eine | |
10 / 11 | 12.03 - 19.03 | € 475 | € 375 | All-in Last Minute Reservierung | |
11 / 12 | 19.03 - 26.03 | € 475 | € 375 | Last Minute = Ankunft < 10 Tagen | |
APR | 12 / 13 | 26.03 - 02.04 | € 475 | € 375 | 29 maart Zomertijd / Sommerzeit |
13 / 14 | 02.04 - 09.04 of Di. 06.04 | € 620 | € 520 | PASEN / OSTERN / EASTERN | |
14 | 06.04 - 09.04 dinsdag - vrijdag | € 345 | |||
14 / 15 | 09.04 - 16.04 | € 550 | € 445 | Indien beschikbaar Wenn verfügbar | |
15 / 16 | 16.04 - 23.04 | € 550 | € 445 | ||
16 / 17 | 23.04 - 30.04 | € 550 | € 445 | ||
MEI | 17 / 18 | 30.04 - 07.05 | € 620 | n.m. | MEIVAKANTIE 02.05 moederdag / 05.05 bevrijdingsdag |
18 / 19 | 07.05 - 14.05 | € 575 | € 470 | 13.05 Hemelvaartsdag | |
19 / 20 | 14.05 - 21.05 | € 575 | € 470 | ||
20 / 21 | 21.05 - 28.05 of Di. 25.05. | € 620 | € 520 | PINKSTEREN / PFINGSTEN | |
21 | 25.05 - 28.05 dinsdag-vrijdag | € 345 | Indien beschikbaar / Wenn verfügbar | ||
JUN | 21 / 22 | 28.05 - 04.06 | € 575 | € 470 | |
22 / 23 | 04.06 - 11.06 | € 575 | € 470 | ||
23 / 24 | 11.06 - 18.06 | € 575 | € 470 | ||
24 /25 | 18.06 - 21.06 | € 700 | € 575 | Voorseizoen / Vorsaison | |
25 | 21.06 - 25.06 | € 700 | € 575 | ||
25 / 26 | 25.06 - 02.07 | € 700 | n.m. | ||
JUL | 26 / 27 | 02.07 - 09.07 | € 920 | n.m. | Hoogseizoen / Hochsaison |
27 / 28 | 09.07 - 16.07 | € 920 | n.m. | Aanvang NOORD | |
28 / 29 | 16.07 - 23.07 | € 920 | n.m. | Aanvang MIDDEN | |
29 / 30 | 23.07 - 30.07 | € 920 | n.m. | Aanvang ZUID | |
AUG | 30 / 31 | 30.07 - 06.08 | € 920 | n.m. | |
31 / 32 | 06.08 - 13.08 | € 920 | n.m. | ||
32 / 33 | 13.08 - 20.08 | € 920 | n.m. | ||
33 / 34 | 20.08 - 27.08 | € 920 | n.m. | ||
34 / 35 | 27.08 - 03.09 | € 920 | n.m. | ||
SEP | 35 / 36 | 03.09 - 10.09 | € 700 | n.m | Naseizoen / Nachsaison |
36 / 37 | 10.09 - 13.09 | € 700 | € 575 | ||
37 | 13.09 - 17.09 | € 700 | € 575 | ||
37 / 38 | 17.09 - 24.09 | € 575 | € 470 | Informieren Sie Tel. / E-mail nach eine | |
38 / 39 | 24.09 - 01.10 | € 575 | € 470 | All-in LAST MINUTE Reservierung | |
OKT | 39 / 40 | 01.10 - 08.10 | € 575 | € 470 | Last Minute = Ankunft < 10 Tagen |
40 / 41 | 08.10 - 15.10 | € 575 | € 470 | ||
41 / 42 | 15.10 - 22.10 | € 620 | n.m | Herfstvak. Noord - Midden / Herbstferien | |
42 / 43 | 22.10 - 29.10 | € 620 | n.m. | Herfstvak. Zuid / Herbstferien | |
NOV | 43 / 44 | 29.09 - 05.11 | € 400 | € 300 | Wintertijd 31.10 |
44 / 45 | 05.11 - 12.11 | € 400 | € 300 | ||
46 / 47 | 12.11 - 19.11 | € 400 | € 300 | ||
46 / 47 | 19.11 - 26.11 | € 400 | € 300 | Informeert u tel. / e-mail naar een | |
DEC | 47 / 48 | 26.11 - 03.12 | € 400 | € 300 | All-In LAST MINUTE reservering |
48 / 49 | 03.12 - 10.12 | € 400 | € 300 | Last Minute = aankomst < 10 dagen | |
49 / 50 | 10.12 - 17.12 | € 400 | € 300 | ||
50 / 51 | 17.12 - 24.12 | € 400 | € 300 | ||
51 / 52 | 24.12 - 31.12 | € 795 | n.m. | AFWIJKING BESPREEKBAAR Kerst / Weihnachten | |
2021 / 2022 | 52 / 01 | 31.12 - 07.01.2022 | € 795 | n.m. | AFWIJKING BESPREEKBAAR Oud-Nieuw / Silvester |
Per week / midweek / weekend € 12,-
* Toeristenbelasting en milieubelasting:
Per persoon en per nacht € 1,65
* Huisdier (maximaal 1):
Per nacht € 3,00
* Borg / Deposit:
Per reservering € 125,00
OPTIONELE KOSTEN (niet verplicht):
Extra tussentijdse schoonmaak € 65,- ( 2x2 uren)
BED opgemaakt bij aankomst, per bed € 4,-
SAUNApakket per persoon € 8,-
(2 gr. handdoeken, badmat, saunageurtje)
BADlinnenpakket per persoon € 7,-
(1 gr. en 1 kl. handdoek, 1 washandje, zeep)
HUISHOUDpakket € 5,-
(2 keukenhanddoeken, 1 theedoek, 1 vaatdoek)
Kinderbed -stoel -box per stuk per week € 15,00 per weekend/midweek € 10,00